KATEGORİLER

SATRANÇ
PROJE PERFORMANS
GENEL DÖKÜMANLAR
SERBEST ETKİNLİKLER
ZÜMRELER
GÖRSEL MATERYALLER
DENEME SINAVLARI
2.KADEME
5. SINIF ETKİNLİKLERİ
4. SINIF ETKİNLİKLERİ
3. SINIF ETKİNLİKLERİ
2. SINIF ETKİNLİKLERİ
1. SINIF ETKİNLİKLERİ






![]() | Bugün | 1272 |
![]() | Dün | 1560 |
![]() | Bu Hafta | 1272 |
![]() | Geçen Hafta | 8142 |
![]() | Bu Ay | 23849 |
![]() | Geçen Ay | 37018 |
![]() | Tümü | 634223 |
Åžu anda: 9 Misafir, 17 bots online
Senin IP: 38.107.179.222
,
Bugün: May 20, 2012
Senin IP: 38.107.179.222
,
Bugün: May 20, 2012

MATEMATİK
Dosyalar
ZİHİNDEN TOPLAMA ALIŞTIRMALARI
| Eklenme tarihi: | 13.04.2012 |
| Düzenleme tarihi: | 13.04.2012 |
| Dosya Boyutu: | 16.75 kB |
| Dosyalar: | 8 |
ZAMAN ÖLÇÜLERİ ETKİNLİĞİ 5
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 112.38 kB |
| Dosyalar: | 11 |
ZAMAN ÖLÇÜLERİ ETKİNLİĞİ 4
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 164.81 kB |
| Dosyalar: | 8 |
ZAMAN ÖLÇÜLERİ ETKİNLİĞİ 3
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 190.18 kB |
| Dosyalar: | 9 |
ZAMAN ÖLÇÜLERİ ETKİNLİĞİ 2
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 10.01 kB |
| Dosyalar: | 8 |
ZAMAN ÖLÇÜLERİ ETKİNLİĞİ 2
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 10.01 kB |
| Dosyalar: | 6 |
ZAMAN ÖLÇÜLERİ ETKİNLİĞİ 1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 9.85 kB |
| Dosyalar: | 9 |
ZAMAN ÖLÇÜLERİ 1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 3.91 kB |
| Dosyalar: | 7 |
ZAMAN ÖLÇME kt2
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 184.7 kB |
| Dosyalar: | 6 |
ZAMAN ÖLÇME kt1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 148.69 kB |
| Dosyalar: | 9 |
ZAMAN ÖLÇME
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 65.53 kB |
| Dosyalar: | 9 |
ZAMAN ALIÅžTIRMA 3
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 248.44 kB |
| Dosyalar: | 6 |
ZAMAN ALIÅžTIRMA 2
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 248.88 kB |
| Dosyalar: | 8 |
ZAMAN ALIÅžTIRMA 1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 248.97 kB |
| Dosyalar: | 5 |
VERİLMEYEN TOPLANANLARI BULMA
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 180.34 kB |
| Dosyalar: | 20 |
VERİ TABLO kt1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 150.22 kB |
| Dosyalar: | 14 |
UZUNLUKLARI ÖLÇME kt3
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 166.03 kB |
| Dosyalar: | 14 |
UZUNLUKLARI ÖLÇME kt2
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 157.86 kB |
| Dosyalar: | 6 |
UZUNLUKLARI ÖLÇME kt1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 188.91 kB |
| Dosyalar: | 6 |
UZUNLUKLARI ÖLÇME 2-1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 69.59 kB |
| Dosyalar: | 5 |
UZUNLUKLARI ÖLÇME 2
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 73.7 kB |
| Dosyalar: | 9 |
UZUNLUKLARI ÖLÇME 1
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 38.45 kB |
| Dosyalar: | 15 |
UZUNLUKLARI ÖLÇME
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 42.95 kB |
| Dosyalar: | 10 |
UZUN KISA
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 308.19 kB |
| Dosyalar: | 26 |
UZAMSAL İLİŞKİLER-DOĞAL SAYILAR pdf
| Eklenme tarihi: | 03.11.2011 |
| Düzenleme tarihi: | 03.11.2011 |
| Dosya Boyutu: | 1.05 MB |
| Dosyalar: | 22 |
Son İndirilenler
- YAPRAK TESTLER 4
- YAPRAK TESTLER (TÜM YIL )
- RESİM ve FOTOĞRAF YORUMLAMA SUNUSU
- SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ SUNUSU
- TÜRKÇE KARŞILAŞTIRMALAR SUNUSU
- 2.SINIF TÜM DERS PERFORMANSLARI
- ZIT ANLAMLILAR BULMACALI
- METNİN BÖLÜMLERİ SUNUSU
- TEST pdf1
- YAZIM-NOKTALAMA
- T SESİ ŞARKISI 2
- VARLIK ADLARI SUNUSU
- NOKTALA ve YAZIM KURALLARI SUNUSU
- OLAYLARIN OLUÅž SIRASI SUNUSU
- ZIT ANLAMLILARI TANIYALIM SUNUSU
- YAPRAK TESTLER (1.DÖNEM )
- YAPRAK TESTLER (2.DÖNEM )
- SİMETRİ SUNUSU
- ZIT ANLAMLI KELİMELER SUNUSU
- YAPRAK TESTLER 3














